<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inetstyle Blog &#187; Analyse Tools</title>
	<atom:link href="http://www.inetstyle.de/analyse-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetstyle.de</link>
	<description>Lifestyle SEO und SEM Blog rund ums Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO Diver kostenloser Domain Reichweiten Check App</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-diver/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-diver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Mit SEO Diver stelle ich ein kleineres aber kostenloses SEO App vor! SEO Diver ist das App des gleichnamigen SEO Tool Anbieter SEO Diver und greift auf dessen umfangreiche Sichtbarkeits Datenbank zu. So gibt das App einfach nur die Suchreichweite, Suchwahrnehmung und die Statische Sichtbarkeit der &#220;berpr&#252;ften Domain wieder. Also das Ideale Tool um schnell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-diver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Search Ranking App</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Unter den SEO Apps ist SEO Search Ranking eines der ausgereiftesten Apps um seine Rankings zu ermitteln! &#220;ber die letzten Updates wurde dieses App immer zuverl&#228;ssiger und auch leistungsf&#228;higer. Grunds&#228;tzlich sollte man erw&#228;hnen das jegliche Ranking Apps die Positionen (bei SEO Search Ranking bis Position 64) &#252;ber deine IP 1zu1 abfragen. Weshalb man seiner IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Apps &#8211; f&#252;r iPhone und iPad</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-apps/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Da das Angebot an SEO Apps f&#252;r iPhone oder auch iPad in letzter Zeit immer gr&#246;&#223;er und un&#252;bersichtlicher wird, versuche einmal einen kleinen &#220;berblick an SEO Apps zu geben. Die Qualit&#228;t der Apps l&#228;sst sich hier nicht mehr vom Preis ableiten so kann man auch ein paar Euro s f&#252;r unausgereifte Apps raus schmei&#223;en! Zuerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pagespeed jetzt offiziell online</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Google hat jetzt offiziell seine Google Pagespeed live genommen, man konnte durch verschiedene Firefox Plugins und andere Seite schon seit einer weile darauf zugreifen aber nun hat jeder interessierte unter https://developers.google.com/pagespeed/ einen festen Anlauf Punkt! was ist Google Pagespeed? Google Pagespeed analysiert die Ihm vorgegebene Seite auf die Geschwindigkeit und gibt nach Priorit&#228;ten geordnete Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Analytics release f&#252;r ende 2010</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/twitter-analytics/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/twitter-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Twitter plant sein eigenes Analysetool, oder eher gesagt &#8220;Twitter Analytics&#8221; befindet sich schon in geschlossener Beta Test Phase und soll Ende des Jahres auf die Twitter Gemeinde losgelassen werden! Adam Ostrow stellt schon einmal die ersten Screenshots auf mashable.com vor. Dieses Tool wird vor allem f&#252;r Leute interessant die Professionell &#252;ber Twitter Ihre Firma oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/twitter-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses Tool zur DC kontrolle</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem UN.CO.VER hat uns Textbroker ein Tool zur Verf&#252;gung gestellt mit dem jeder seine Webprojekte nach Content-Diebstahl durchsuchen kann. Und das beste an der ganzen Sache es vereint die positiven Eigenschaften von Copyscape und Plagaware. So lassen sich hier Texte, einzelne Seiten und sogar ganze Internet Projekte &#252;berpr&#252;fen! Das Tool Scannt danach das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircosoft bringt kostenlosen Analytics Konkurrent auf den Markt!</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/mircosoft-bringt-kostenlosen-analytics-konkurrent-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/mircosoft-bringt-kostenlosen-analytics-konkurrent-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/mircosoft-bringt-kostenlosen-analytics-konkurrent-auf-den-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Gatineau web analytics so der Name des neuen Analytics Konkurrenten den Mircrosoft in der Beta Phase fast schon heimlich auf den Markt warf! Die Einladungen wurden nur an Ausgew&#228;hlte Kunden bis jetzt verschickt, dies soll aber kein Hinderniss sein der Gatineau web analytics Dienst steht jedem Frei zur Verf&#252;gung. Man mu&#223; sich nur bei Gatineau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/mircosoft-bringt-kostenlosen-analytics-konkurrent-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mit Seitwert als Berwertungstool einen schnellen und reelen &#8220;PageRank&#8221; bekommen</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/mit-seitwert-als-berwertungstool-einen-schnellen-und-reelen-pagerank-bekommen/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/mit-seitwert-als-berwertungstool-einen-schnellen-und-reelen-pagerank-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei der kurzfristigen Einsch&#228;tzung von Internet Seiten ist es wichtig einen gewissen Grundeindruck zu bekommen, diesen machten sich fr&#252;her die meisten &#252;berv den PageRank &#8220;eine Seite mit PR 5 kann ja nicht allzu verkehrt sein!&#8221; so eine der vielen Grund Meinungen. Nur leider l&#228;&#223;t sich der PR heute nicht mehr unbedingt als Indikator f&#252;r eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/mit-seitwert-als-berwertungstool-einen-schnellen-und-reelen-pagerank-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

