<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für inetstyle Blog</title>
	<atom:link href="http://www.inetstyle.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetstyle.de</link>
	<description>Lifestyle SEO und SEM Blog rund ums Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu 2. Business Club Leipzig von Paul</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/2-business-club-leipzig/comment-page-1/#comment-78234</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=500#comment-78234</guid>
		<description>Wie ist das Treffen seinerzeit eigentlich gelaufen?
Ich konnte ja leider nicht vor Ort sein und habe auch kein wirkliches Recap gefunden.
Ist f&#252;r 2012 wieder etwas geplant?
Viele Gr&#252;&#223;e,
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist das Treffen seinerzeit eigentlich gelaufen?<br />
Ich konnte ja leider nicht vor Ort sein und habe auch kein wirkliches Recap gefunden.<br />
Ist f&#252;r 2012 wieder etwas geplant?</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fundst&#252;ck Auswirkungen Pagespeed &#8211; Google Page Speed Penalty von admin</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/fundstuck-auswirkungen-pagespeed-google-page-speed-penalty/comment-page-1/#comment-52307</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=663#comment-52307</guid>
		<description>Hi,
puhh das ist schwer zu sagen, da jeder Bereich (also Suchbegriff Bereich) andere Voraussetzungen hat! Gerade Bereiche die sehr Grafik lastig sind kann man nicht so einfach mit Bereichen vergleichen die fast nur  aus Text bestehen, am besten sollte man immer schauen das man in den Webmaster Tools nicht in den Bereich rutscht &quot;ihre Seite ist langsamer wie X% aller Webseiten&quot;! Und auch einfach mal die Top 10 zu deinem Key durchschauen, dies ist immer ein guter Indikator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
puhh das ist schwer zu sagen, da jeder Bereich (also Suchbegriff Bereich) andere Voraussetzungen hat! Gerade Bereiche die sehr Grafik lastig sind kann man nicht so einfach mit Bereichen vergleichen die fast nur  aus Text bestehen, am besten sollte man immer schauen das man in den Webmaster Tools nicht in den Bereich rutscht &#8220;ihre Seite ist langsamer wie X% aller Webseiten&#8221;! Und auch einfach mal die Top 10 zu deinem Key durchschauen, dies ist immer ein guter Indikator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fundst&#252;ck Auswirkungen Pagespeed &#8211; Google Page Speed Penalty von Seobär</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/fundstuck-auswirkungen-pagespeed-google-page-speed-penalty/comment-page-1/#comment-52295</link>
		<dc:creator>Seobär</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=663#comment-52295</guid>
		<description>Hi Tobias,
danke, &#228;hnliche &quot;Tests&quot; konnten das bei mir nur best&#228;tigen. Vor allem Templates, die sehr &quot;schwer&quot; wie du schon geschrieben hast, ziehen das Ganze stark nach unten.
Was ist bei dir der &quot;obere Durchschnitt&quot;?
Viele Gr&#252;&#223;e aus Berlin,
Seob&#228;r</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tobias,<br />
danke, &#228;hnliche &#8220;Tests&#8221; konnten das bei mir nur best&#228;tigen. Vor allem Templates, die sehr &#8220;schwer&#8221; wie du schon geschrieben hast, ziehen das Ganze stark nach unten.</p>
<p>Was ist bei dir der &#8220;obere Durchschnitt&#8221;?</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e aus Berlin,<br />
Seob&#228;r</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content kaufen von Sven</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/content-kaufen/comment-page-1/#comment-51141</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/content-kaufen/#comment-51141</guid>
		<description>Als alternative kann ich noch www independent-publishing com nennen. Da haben wir jetzt Texte bestellt und waren &#228;u&#223;erst zufrieden mit der Qualit&#228;t. Praktischerweise konnten wir dort auch gleich alle unsere Sprachen abdecken, da die bei Independent Publishing wohl Texte in mehreren Sprachen anbieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als alternative kann ich noch www independent-publishing com nennen. Da haben wir jetzt Texte bestellt und waren &#228;u&#223;erst zufrieden mit der Qualit&#228;t. Praktischerweise konnten wir dort auch gleich alle unsere Sprachen abdecken, da die bei Independent Publishing wohl Texte in mehreren Sprachen anbieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content kaufen von admin</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/content-kaufen/comment-page-1/#comment-48377</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/content-kaufen/#comment-48377</guid>
		<description>die Frage ist ja in welcher Qualit&#228;t man den Content ben&#246;tigt und bei gr&#246;&#223;eren Projekten bei denen man echten Qualitativen Content ben&#246;tigt kommt man um ein zukaufen nicht herum! Es sind nicht alle Portale wie Amazon bei denen die User Bewertungen mit einigen hundert W&#246;rtern verfassen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Frage ist ja in welcher Qualit&#228;t man den Content ben&#246;tigt und bei gr&#246;&#223;eren Projekten bei denen man echten Qualitativen Content ben&#246;tigt kommt man um ein zukaufen nicht herum! Es sind nicht alle Portale wie Amazon bei denen die User Bewertungen mit einigen hundert W&#246;rtern verfassen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content kaufen von Tobi</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/content-kaufen/comment-page-1/#comment-48342</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/content-kaufen/#comment-48342</guid>
		<description>Es stellt sich doch die Frage, wof&#252;r man handgeschriebenen Content braucht. Unique Content kann man jedenfalls auch anders (billiger) bekommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stellt sich doch die Frage, wof&#252;r man handgeschriebenen Content braucht. Unique Content kann man jedenfalls auch anders (billiger) bekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content kaufen von Steffen</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/content-kaufen/comment-page-1/#comment-45145</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/content-kaufen/#comment-45145</guid>
		<description>Hallo, also ich habe auch schon mit Textbroker meine Erfahrungen gemacht. Mittlerweile gibt es aber auch noch content.de. Mit denen arbeite ich pers&#246;nlich lieber zusammen und hatte bisher die besseren Texte. Vielleicht liegt es an der besseren Bezahlung der Texter. Ist zwar f&#252;r mich als Auftraggeber ein wenig teurer, aber die Texter sind auch motivierter. Gr&#252;&#223;e Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, also ich habe auch schon mit Textbroker meine Erfahrungen gemacht. Mittlerweile gibt es aber auch noch content.de. Mit denen arbeite ich pers&#246;nlich lieber zusammen und hatte bisher die besseren Texte. Vielleicht liegt es an der besseren Bezahlung der Texter. Ist zwar f&#252;r mich als Auftraggeber ein wenig teurer, aber die Texter sind auch motivierter. Gr&#252;&#223;e Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content kaufen von Robert</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/content-kaufen/comment-page-1/#comment-43765</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/content-kaufen/#comment-43765</guid>
		<description>Ich denke, dass hier zwei Interessen grunds&#228;tzlich gegen&#252;ber stehen. K&#228;ufer wollen gute Texte f&#252;r m&#246;glichst wenig Geld und Autoren wollen f&#252;r gute Texte m&#246;glichst viel verdienen. Beides ist legitim, aber wohl nur schwer grunds&#228;tzlich vereinbar. Schlechte Texte will ja keiner.
Daher ist es wohl individuelles Gl&#252;ck bei Auswahl/ Zuteilung des Autors. Je gr&#246;&#223;er und aktiver die Autorenschaft, desto weniger Gl&#252;ck. Daher sind meiner Meinung nach grunds&#228;tzlich die gro&#223;en Anbieter erste Anlaufstelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass hier zwei Interessen grunds&#228;tzlich gegen&#252;ber stehen. K&#228;ufer wollen gute Texte f&#252;r m&#246;glichst wenig Geld und Autoren wollen f&#252;r gute Texte m&#246;glichst viel verdienen. Beides ist legitim, aber wohl nur schwer grunds&#228;tzlich vereinbar. Schlechte Texte will ja keiner.<br />
Daher ist es wohl individuelles Gl&#252;ck bei Auswahl/ Zuteilung des Autors. Je gr&#246;&#223;er und aktiver die Autorenschaft, desto weniger Gl&#252;ck. Daher sind meiner Meinung nach grunds&#228;tzlich die gro&#223;en Anbieter erste Anlaufstelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unister mit eigenem Affiliate Blog von Rene</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/unister-affiliate-blog/comment-page-1/#comment-43690</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=525#comment-43690</guid>
		<description>Der Unister Blog ist in der Tat eine gute Neuerung. Bei der inzwischen F&#252;lle an Partnerprogrammen alleine aus dem Reisebereich erleichtert er Publishern die &#220;bersicht ;-) Bei der Menge an Programmen h&#228;tte das eigene PP zwar auch Berechtigung, aber via Zanox l&#228;uft ja alles rund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unister Blog ist in der Tat eine gute Neuerung. Bei der inzwischen F&#252;lle an Partnerprogrammen alleine aus dem Reisebereich erleichtert er Publishern die &#220;bersicht <img src='http://www.inetstyle.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Bei der Menge an Programmen h&#228;tte das eigene PP zwar auch Berechtigung, aber via Zanox l&#228;uft ja alles rund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Pr update rollt und was sagen die anderen dazu? von Wagner</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/das-pr-update-rollt-und-was-sagen-die-anderen-dazu/comment-page-1/#comment-42756</link>
		<dc:creator>Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/das-pr-update-rollt-und-was-sagen-die-anderen-dazu/#comment-42756</guid>
		<description>PR Update... DAS waren noch Zeiten, da waren Linkjuice, Visibility etc... noch weitgehend unwichtig. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PR Update&#8230; DAS waren noch Zeiten, da waren Linkjuice, Visibility etc&#8230; noch weitgehend unwichtig. <img src='http://www.inetstyle.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

