<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inetstyle Blog</title>
	<atom:link href="http://www.inetstyle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetstyle.de</link>
	<description>Lifestyle SEO und SEM Blog rund ums Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Financial Times erkl&#228;rt SEO</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/financial-times-seo/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/financial-times-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beim Nachbarn gefunden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Unter der &#220;berschrift &#8220;Bei Google ganz hoch rutschen&#8221; hat die Financial Times heute das gro&#223;e Thema SEO &#8211; Suchmaschinenoptimierung angefasst! Leider muss man nach dem Konsum dieses Werkes wirklich sagen es blieb bei dem Thema angefasst! Da die Financial Times zum meinen bevorzugten Print Medien geh&#246;rt hoffe ich das diese Anreihung von gef&#228;hrlichen Halbwissen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/financial-times-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;ck Auswirkungen Pagespeed &#8211; Google Page Speed Penalty</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/fundstuck-auswirkungen-pagespeed-google-page-speed-penalty/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/fundstuck-auswirkungen-pagespeed-google-page-speed-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich schon in einem der letzten Artikel ein paar S&#228;tze zu den Auswirkungen der Seiten Ladegeschwindigkeit oder wie jetzt gerne gesagt wird Pagespeed ge&#228;u&#223;ert hatte, sind mir vor einigen Tagen ein paar Grafiken auf meiner Festplatte mal wieder in die H&#228;nde gefallen die dies noch einmal ganz gut zeigen! Es handelt sich hierbei um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/fundstuck-auswirkungen-pagespeed-google-page-speed-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Diver</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-diver/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-diver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Mit SEO Diver stelle ich ein kleineres aber kostenloses SEO App vor! SEO Diver ist das App des gleichnamigen SEO Tool Anbieter SEO Diver und greift auf dessen umfangreiche Sichtbarkeits Datenbank zu. So gibt das App einfach nur die Suchreichweite, Suchwahrnehmung und die Statische Sichtbarkeit der &#220;berpr&#252;ften Domain wieder. Also das Ideale Tool um schnell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-diver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Search Ranking App</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Unter den SEO Apps ist SEO Search Ranking eines der ausgereiftesten Apps um seine Rankings zu ermitteln! &#220;ber die letzten Updates wurde dieses App immer zuverl&#228;ssiger und auch leistungsf&#228;higer. Grunds&#228;tzlich sollte man erw&#228;hnen das jegliche Ranking Apps die Positionen (bei SEO Search Ranking bis Position 64) &#252;ber deine IP 1zu1 abfragen. Weshalb man seiner IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-search-ranking-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Apps</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-apps/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Da das Angebot an SEO Apps f&#252;r iPhone oder auch iPad in letzter Zeit immer gr&#246;&#223;er und un&#252;bersichtlicher wird, versuche einmal einen kleinen &#220;berblick an SEO Apps zu geben. Die Qualit&#228;t der Apps l&#228;sst sich hier nicht mehr vom Preis ableiten so kann man auch ein paar Euro s f&#252;r unausgereifte Apps raus schmei&#223;en! Zuerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nette Google Adwords Infografik</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/adwords-infografik/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/adwords-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Die online Marketing Agentur pulpmedia hat eine doch schon recht ausf&#252;hrliche aber &#252;bersichtliche Infografik zu der Funktionsweise von Google Adwords ver&#246;ffentlicht! Sehr durch Ihre &#252;bersichtliche und funktionelle Gestaltung k&#246;nnen auch Anf&#228;nger die Funktionsweise der Qualit&#228;ts- Richtlinien oder der Regionalen Einblendung verstehen! Nat&#252;rlich werden hier auch noch weitere Adwords Basic s verst&#228;ndlich erkl&#228;rt. Also anschauen lohnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/adwords-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pagespeed online</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Google hat jetzt offiziell seine Google Pagespeed live genommen, man konnte durch verschiedene Firefox Plugins und andere Seite schon seit einer weile darauf zugreifen aber nun hat jeder interessierte unter https://developers.google.com/pagespeed/ einen festen Anlauf Punkt! was ist Google Pagespeed? Google Pagespeed analysiert die Ihm vorgegebene Seite auf die Geschwindigkeit und gibt nach Priorit&#228;ten geordnete Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/google-pagespeed-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus Button Code aktualisieren</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/google-plus-button-code-aktualisieren/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/google-plus-button-code-aktualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte seinen Google Plus Button Code &#252;berpr&#252;fen und gegebenenfalls aktualisieren. Dies richtet sich vorallem an Seitenbetreiber die den Code schon zu beginn von Google+ auf Ihren Seiten eingebunden haben. So war im SEO Experte Blog bei News zu Google Plus zu lesen das der aktuelle Google Plus Button Code 3 mal so schnell sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/google-plus-button-code-aktualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagination: Google jetzt mit rel=”next” und rel=”prev”</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/pagination-rel-next-prev/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/pagination-rel-next-prev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute in Webmaster Blog neue Link Attribute vorgestellt die dem Google Bot besser helfen sollen Beitr&#228;ge oder Seiten besser einordnen zu k&#246;nnen, mit den Attributen rel=”next” und rel=”prev” soll das Thema der Nummerierung oder auch Pagination besser dem Google Bot &#252;bergeben werden. Neben der normalen anwendung Beispielsweise bei Blogs (Seite 1, 2 ,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/pagination-rel-next-prev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/google-social-search/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst seit Google Plus versucht der Suchmaschinen Gigant seinen Nutzern eine Personalisierte Suche anzubieten. Mittlerweile schon so gut das die meisten Nutzer dies nicht einmal mitbekommen. Vor einiger Zeit hat Google diesen Schritt um einiges Erweitert mit Google Social Search hierbei werden dem Nutzer Daten aus seinem Virtuellen Sozialen Umfeld angezeigt (Google+, Facebook, Twitter, flickr) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.380 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 10:03:22 -->

