<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inetstyle Blog &#187; Internet Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.inetstyle.de/internet-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetstyle.de</link>
	<description>Lifestyle SEO und SEM Blog rund ums Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Timtube und Redtube als neue Traffic Giganten?</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/timtube-und-redtube-als-neue-traffic-giganten/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/timtube-und-redtube-als-neue-traffic-giganten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/timtube-und-redtube-als-neue-traffic-giganten/</guid>
		<description><![CDATA[SEOigg it! Kaum hatte ich in meine Jahres Vorschau f&#252;r 2008 mit den Worten: Ach ja und nat&#252;rlich wird auch weiterhin youporn etc. den gemeinen SEO zu Hochleitungen befl&#252;geln ! beendet, stolperte ich per Yigg &#252;ber einen neuen Trend! Timtube com und Redtube com sollen als Alternative zum Youporn Hype an den Start gehen. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/timtube-und-redtube-als-neue-traffic-giganten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berblick &#252;ber die wichtigsten Deutschen Newsportale ala Digg</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-deutschen-newsportale-ala-digg/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-deutschen-newsportale-ala-digg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-deutschen-newsportale-ala-digg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzungs gr&#252;nde f&#252;r social News Communities sind vielf&#228;ltig, so kann man hier sehr einfach News und Artikel die man f&#252;r Wertvoll h&#228;lt teilen, bekannt machen oder auch nur einer breiten &#214;ffentlichkeit vorstellen! Nat&#252;rlich sind viele dieser eingereichten Artikel nicht gerade uneigenn&#252;tzig abgegeben wurden, denn die Vorteile solcher Commiunities liegen ganz klar auf der Hand: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-deutschen-newsportale-ala-digg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogfever &#8211; Interview mit J&#252;rgen Lammers dem Gr&#252;nder von Blogfever</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/blogfever-interview-mit-juergen-lammers-dem-gruender-von-blogfever/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/blogfever-interview-mit-juergen-lammers-dem-gruender-von-blogfever/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mit Blogfever hat ein neuer aber sehr interessanter Blog Dienstleister den Markt betreten, in dem noch viele M&#246;glichkeiten gerade f&#252;r die Bloggemeinde ruhen. Durch die M&#246;glichkeit seine eigenen Artikel auf anderen Blogs anzeigen zu lassen und dadurch Besucher zu ergattern machen Ihn nicht nur f&#252;r mittlere oder kleiner Blogs interessant! Deswegen sind wir froh den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/blogfever-interview-mit-juergen-lammers-dem-gruender-von-blogfever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 Seitenaufrufe durch Vanessa Hudgens Nacktfotos</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/2000-seitenaufrufe-durch-vanessa-hugdens-nacktfotos/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/2000-seitenaufrufe-durch-vanessa-hugdens-nacktfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beim Nachbarn gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vanessa Hudgens Nacktfotos mit dieser &#220;berschrift und dem dazu passenden Artikel konnte der SEO Watchblog 2000 Seitenaufrufe pro Tag erreichen! Damit kommt die Keyword Kombination &#8220;Nacktfotos Vanessa Hudgens&#8221; ja schon fast in die Regionen des Youporn Traffics, nur das dieser nicht so umk&#228;mpft ist! Mir waren Vanessa Hudgens und Ihre Nacktfotos bis heute unbekannt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/2000-seitenaufrufe-durch-vanessa-hugdens-nacktfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbuilding durch Webkataloge &#8211; nein Danke?</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/linkbuilding-durch-webkatalog-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/linkbuilding-durch-webkatalog-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich trage Sie in 124,8 Webkatalogen mit einem Pagerank von 3-7 ein und das f&#252;r 47,37€ zzgl. 19% Mehrwertsteuer&#8221; so und so &#228;hnlich sahen noch vor einigen Monaten die Angebote vieler &#8220;Internet Agenturen&#8221; aus. Webkataloge als schnelle L&#246;sung f&#252;rs Linkbuildung und als Geheimwaffe f&#252;r ein Top Ranking! Doch aufeinmal zog Google seine Qualit&#228;ts und Spam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/linkbuilding-durch-webkatalog-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten Arbeitlose am Wochenende nicht?</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/arbeiten-arbeitlose-am-wochenende-nicht/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/arbeiten-arbeitlose-am-wochenende-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Traffic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Da ich seit einigen Wochen ein kleines Jobportal betreibe bekam ich etwas Einblick in das Traffic verhalten von Arbeitssuchenden, das Merkw&#252;rdige hierbei ist das man einen richtigen Trend von Woche zu Woche beobachten kann. So baut sich der Traffic der &#252;ber die Google Suche nach bestimmten Stellenangeboten kommt langsam von Montag bis Donnerstag auf wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/arbeiten-arbeitlose-am-wochenende-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

