<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inetstyle Blog &#187; rein schauen</title>
	<atom:link href="http://www.inetstyle.de/stoebern-lohnt-sich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inetstyle.de</link>
	<description>Lifestyle SEO und SEM Blog rund ums Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google offers startete in New York und San Francisco</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/google-offers-new-york-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/google-offers-new-york-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Antwort auf Groupon! Google Offers befindet sich momentan noch in der Beta Phase und ist letzte Woche in New York und San Francisco gestartet. So kann man nun seine t&#228;glichen Shopping Deals &#252;ber Google jetzt schon in: NYC Downtown NYC Uptown Portland, OR NYC Midtown Oakland / East Bay San Francisco folgende St&#228;dte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/google-offers-new-york-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OM Wochenr&#252;ckblick</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/om-wochenrueckblick/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/om-wochenrueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem wird es mal wieder Zeit f&#252;r einen kleinen pers&#246;nlichen Wochenr&#252;ckblick auf die letzten Tage im Online Marketing Bereich. Neben einigen gro&#223;en Sachen (z.B.: Amazon Positioniert sich im online Lebensmittel Gesch&#228;ft) gibt es auch wieder einige kleine Sachen, die mir gerade bei an sich gr&#246;&#223;eren online Portalen im Umgang mit Kunden oder bei Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/om-wochenrueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Stammtisch Leipzig</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/seo-stammtisch-leipzig-3/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/seo-stammtisch-leipzig-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/seo-stammtisch-leipzig-3/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit der n&#228;chste Leipziger SEO Stammtisch steht vor der T&#252;re, zusammen mit Philipp, Martin und dem Topfmodel haben wir den n&#228;chsten Leipziger SEO Stammtisch mal wieder los getreten. Gefeiert wird wie immer ab 18 Uhr in der Leipzig Bar. F&#252;r Getr&#228;nke und Finger Food ist wie immer reichlich gesorgt. Unterst&#252;tzt werden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/seo-stammtisch-leipzig-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses Tool zur DC kontrolle</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Tools]]></category>
		<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem UN.CO.VER hat uns Textbroker ein Tool zur Verf&#252;gung gestellt mit dem jeder seine Webprojekte nach Content-Diebstahl durchsuchen kann. Und das beste an der ganzen Sache es vereint die positiven Eigenschaften von Copyscape und Plagaware. So lassen sich hier Texte, einzelne Seiten und sogar ganze Internet Projekte &#252;berpr&#252;fen! Das Tool Scannt danach das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/kostenloses-tool-zur-dc-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Der Film ist drau&#223;en</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/web-20-der-film-ist-draussen/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/web-20-der-film-ist-draussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beim Nachbarn gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/web-20-der-film-ist-draussen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem warten wurde vor 2 Tagen nun endlich der Dokumentarfilm &#8220;Web 2.0&#8243; &#252;ber sevenload ver&#246;ffentlicht. &#8211;Alles in allem eine sehr gute und interessante Doku (obwohl ich das Wort Web2.0 eigentlich nicht unbedingt mag) rund um die Internet Scene. Anschauen lohnt sich vor allem f&#252;r Leute die mit einigen Fachbegriffen noch nicht so zurecht kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/web-20-der-film-ist-draussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doubleclick &#220;bernahme durch Google ist durch</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/doubleclick-uebernahme-durch-google-ist-durch/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/doubleclick-uebernahme-durch-google-ist-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[beim Nachbarn gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/doubleclick-uebernahme-durch-google-ist-durch/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#220;bernahme von Doubleclick durch den Suchmaschinen Riesen Google wurde heute von der EU-Kartellbeh&#246;rde zugestimmt! Damit ist die letzte H&#252;rde f&#252;r Google &#252;berwunden, so kann sich der Suchmaschinen Gigant endlich mit Doubleclick einen der gr&#246;&#223;ten Display Werbevermarkter der Welt einverleiben. via: Sondernewsletter Internetworld]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/doubleclick-uebernahme-durch-google-ist-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obamagirl macht virales Marketing f&#252;r Pr&#228;sidentschaftskandidaten</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/obamagirl-macht-virales-marketing-fuer-praesidentschaftskandidaten/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/obamagirl-macht-virales-marketing-fuer-praesidentschaftskandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/obamagirl-macht-virales-marketing-fuer-praesidentschaftskandidaten/</guid>
		<description><![CDATA[Amber Lee Ettinger verkleidet als &#8220;Obamagirl &#8220; fliegt in durch die Luft und verteidigt den Pr&#228;sidentschaftskandidaten Barack Obama! Und macht nebenbei noch enorme Publisite f&#252;r sich und barelypolitical.com. Imitiert wurde diese &#8220;pro Obama&#8221; Kampange von barelypolitical.com. Alles in allem eine sehr interessante Kampagne die es schon auf &#252;ber 2 Millionen Youtube Aufrufe und Amber Lee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/obamagirl-macht-virales-marketing-fuer-praesidentschaftskandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StasiVZ Video, ehrliche Meinung oder nur virales Marketing f&#252;r Kaioo.com</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/stasivz-video-ehrliche-meinung-oder-nur-virales-marketing-fuer-kaioocom/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/stasivz-video-ehrliche-meinung-oder-nur-virales-marketing-fuer-kaioocom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/stasivz-video-ehrliche-meinung-oder-nur-virales-marketing-fuer-kaioocom/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem 2007 das Jahr der Communities war scheint nun der Wind etwas rauer in der Social Community Scene zu wehen, so stellt sich nicht nur den Betreibern die Frage der Profitablen Vermarktung Ihrer gigantischen aber leider ziemlich unprofitablen Nutzerzahlen, sondern auch die Frage wie man seine Nutzer Zahlen h&#228;lt oder erweitern soll. Besonders negativ fielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/stasivz-video-ehrliche-meinung-oder-nur-virales-marketing-fuer-kaioocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timtube Traffic &#8211; was hat er gebracht?</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/timtube-traffic-was-hat-er-gebracht/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/timtube-traffic-was-hat-er-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/timtube-traffic-was-hat-er-gebracht/</guid>
		<description><![CDATA[Dem Timtube Traffic hat Googel bei mir ein Ende gesetzt, so wurde ich innerhalb von 3 Tagen zum Keywort Timtube von der Position 4 bis auf die Position 130 durchgereicht. Naja daf&#252;r schob mich Google bei Redtube auf Position 2, und das mit dem selben Beitrag! Aber was brachte Timtube in den knapp 2 Wochen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/timtube-traffic-was-hat-er-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teliad schafft den mindest PageRank ab!</title>
		<link>http://www.inetstyle.de/teliad-schafft-den-mindest-pagerank-ab/</link>
		<comments>http://www.inetstyle.de/teliad-schafft-den-mindest-pagerank-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Pellny</dc:creator>
				<category><![CDATA[rein schauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inetstyle.de/teliad-schafft-den-mindest-pagerank-ab/</guid>
		<description><![CDATA[ SEOigg it!!! Teliad &#246;ffnet seinen Dienst f&#252;r alle Internet Seiten, so im neuesten Newsletter von Teliad nachzulesen. So wird kein Mindest PageRank mehr ben&#246;tigt um seine Seite bei teliad einzustellen. Teliad will jetzt hingegen verst&#228;rkt Wert auf Themenbereich, eingehende und ausgehende Links der Vermieter Seite legen. Begr&#252;ndet wird dieser Schritt mit der Wichtigkeit von Links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inetstyle.de/teliad-schafft-den-mindest-pagerank-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

